Basis Info
- Modell Nr.: HZS60
- Art : Betonmischanlage
- Spritzbeton-Typ : Nass
- Bearbeitungsprozess : Geschweißte Molding Machine
- Struktur : Spirale Typ
- Produktivität : 60㎡ / h
- Feeding Höhe : 1400mm
- Schwingungsamplitude : 2.6mm
- Bescheinigung : ISO9001: 2000
- Zustand : neu
- Farbe : Orange
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: JIANJIE
- Packing: Standard Export Package
- Standard: ISO9001: 2000
- Origin: Henan
- HS Code: 84743100
- Production Capacity: 80 Per Year
Produktbeschreibung
Modell | HZS25 | HZS35 | HZS50/60 | HZS75/90 | HZS120 | HZS150 |
Kapazitä T (m3/h) | 25 | 35 | 50/60 | 75/90 | 120 | 150 |
Betonmischer-Datenträ Ger (L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Gesamter fü Hrender Typ | Wanne | Wanne | Wanne/Riemen | Wanne/Riemen | Bandfö Rderer | Bandfö Rderer |
Gesamtinstallations-Energie (Kilowatt) | 51 | 91 | 109 | 145 | 190 | 250 |
Betonmischer-Energie (Kilowatt) | 18.5 | 30 | 37/2× 18.5 | 45/2× 30 | 2× 37 | 2× 55 |
Gesamte wiegende Reichweite (Kilogramm) | 1800 | 2500 | 3000 | 3800 | 5000 | 7500 |
Kleber, der wiegt Reichweite (Kilogramm) | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1800 |
Entladung Hö He (mm) | 3800 | 3800 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
Max. Gesamte Grö ß E (mm) | 60~80 | 60~80 | 60~80 | 60~80 | 60~80 | 80~100 |
Produkttyp
»
»
»