Produktbeschreibung
Kurze Einleitung
Bestimmtes Speicher- und discriptionmaterielles System versichern die fü Hrende Genauigkeit und die Vermeidung des Effektes des Auß Enmaterials
So haben die Produkte High-density. Die Annahme von Synchrounisierungsschwingung versichert die Produkte, die Durchschnitt bilden
Die Frequenz kann entsprechend verschiedenen Techniken ä Ndern. Niederfrequenz in fü Hrendem Material,
Hochfrequenzschwingung lä Sst das unterschiedliche Material eine optimale Schwingungmethode haben. Der Computer ist vom Defektdiagnosensystem
Warnsignal ist gü Nstig, den Defekt zu beseitigen. Mä Hdrescher mit Langstreckensteuersystem,
er kann die genaue Untersuchung und steuern, Diagnose erzielen
Kontrollsystem
Plc-intelligente Steuerung. Mensch-Maschine-Schnittstelle, Kontrollsystem ausgerü Stet mit kompletter Logiksteuerung,
Produktionsprogramm, Stö Rungsdiagnosensystem und Fernsteuerungsfunktion
So benö Tigt sie nicht, einen Erwerbstä Tigen aber benö Tigt nur einfaches ausgebildetes zum Bediener
Produktbereich: Er produziert verschiedene Ziegelsteine/Blö Cke einschließ Lich Farbegesicht Ziegelsteine (das ü Berlagerte fü Hrende Material),
Durchkarosserie Fliesen, Verschlussverbindungblö Cke, Straß Enkandareziegelsteine, hydraulische Blö Cke, hohle Blö Cke, perforierte Ziegelsteine,
und Standardziegelsteine etc.
Technische hauptsä Chlichbedingungen: | |
Gesamtausmasse | 8200× 2600× 3020 (mm) |
Nenndruck | 21MPa |
formenmodus | Eingabematerial automatisch, Schwingungformteil |
Beschleunigung der Schwingung | 15-20g |
Formenschleife | 15-20s |
Vibrierende Frequenz | 0-60HZ |
Aufregende Kraft | 100KN |
Abgeglichene Energie der Hauptrechnermaschine | 66KW |
Ladeplatten-Grö ß E | 1420*900*25 (mm) |
Gewicht | 14.5T |
Steuermodus | Plc-voll-automatische Steuerung |
Rohstoffe | zerquetschte Stein-, Sand-, Kleber-, Staub- und KohleFlugasche, Asche, Schlacke, Gangmineral, Kies, erweiterte Perlstein und andere Industrieabfä Lle |
Angewandte Produkte | Betonsteine, fest/Hö Hlung/zellulare Maurerarbeitprodukte, Pflasterungsteine mit oder ohne Gesichtsmischung, Garten und Landschaftsgestaltungsprodukte, Platten, Edgers, Bordsteine, Grasblö Cke, Steigungblö Cke, blockierenblö Cke, etc. |
Produktivitä T: | |||||
Ziegelstein-Art | Grö ß E mm | Schleifeformteil | QTY/Mould | Pro Stunde | Pro 8 Stunden |
Hohler Ziegelstein | 400*200*200 | 15--20S | 12 | 2160~2880pcs | 17280-23040pcs |
Hohler Ziegelstein | 400*200*150 | 15--20S | 15 | 2700-3600pcs | 21600-28800pcs |
Hohler Ziegelstein | 400*200*100 | 15--20S | 21 | 3780-5040pcs | 30240-40320pcs |
Farbenpflasterung | 220*110*50 | 20--25s | 42 | 6050~7500pcs | 48400-60000pcs |
Fester Block | 240*115*53 | 15-17s | 70 | 11850~13440pcs | 94800-107520pcs |

Produktdetails



Verpackung
